Dymo-Etiketten sind seit Jahren der Standard für Büroanwendungen, Archivierung und Versand. Egal ob Sie einen Dymo LabelWriter 450 oder einen LabelWriter 4XL verwenden – das richtige Format sorgt für saubere Ausdrucke und vermeidet Verschwendung. Unten finden Sie eine vollständige Übersicht der gängigsten Dymo-Etiketten inklusive Abmessungen und Herstellercodes.
Beliebte Dymo-Etiketten
| Typ | Hersteller-Code | Breite (mm) | Höhe (mm) | Etiketten pro Rolle |
|---|---|---|---|---|
| 99010 Adressetikett | S0722370 | 89 | 28 | 130 |
| 99012 Großes Adressetikett | S0722400 | 89 | 36 | 260 |
| 99014 Extra großes Adressetikett | S0722430 | 101 | 54 | 220 |
| 99015 Universaletikett | S0722440 | 70 | 54 | 320 |
| 99017 Hängeordner-Etikett | S0722460 | 50 | 12 | 220 |
| 99018 Schmaler Ordnerrücken | S0722470 | 190 | 38 | 110 |
| 99019 Breiter Ordnerrücken | S0722480 | 190 | 59 | 110 |
| 4XL Versandetikett (Pakete) | S0904980 | 159 | 104 | 220 |
| 30332 Quadrat-Etikett | S0929120 | 25 | 25 | 750 |
| 11351 Schmucketikett | S0722510 | 54 | 11 | 1500 |
| 11352 Absender-Etikett | S0722520 | 54 | 25 | 500 |
| 11353 Universaletikett | S0722530 | 13 | 25 | 1000 |
| 11354 Universaletikett | S0722540 | 32 | 57 | 1000 |
| 11355 Universaletikett | S0722550 | 19 | 51 | 500 |
| 11356 Namensschild-Etikett | S0722560 | 89 | 41 | 300 |
| S0947410 Adressetikett | S0947410 | 89 | 28 | 1050 |
| S0947420 Extra großes Adressetikett | S0947420 | 102 | 59 | 300 |
| S0929100 Nicht-haftendes Etikett | S0929100 | 51 | 89 | 300 |
Kompatibilität & Verwendung
Alle oben genannten Etiketten sind mit der Dymo LabelWriter 400- und 450-Serie kompatibel. Achtung: die neueren LabelWriter 550- und 5XL-Drucker akzeptieren ausschließlich originale Dymo-Etiketten mit RFID-Chip. Unsere kompatiblen Etiketten funktionieren daher nicht mit diesen Modellen.
Sehen Sie sich auch unsere komplette Auswahl an Dymo-Etiketten an – alle Größen und Farben.